Οι δύο Σερραϊκοί σύλλογοι κατέκτησαν πρωτιές σε άνδρες και γυναίκες στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών και γυναικών που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών.
Ο ΟΦΚΑ Σερρών πήρε την 1η θέση στους άνδρες και ο Γ.Σ. Σέρρες 93 την 1ηθέση στις γυναίκες. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από 18 συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Η συνολική βαθμολογία όλων των συλλόγων αλλά και οι θέσεις αθλητών και αθλητριών ήταν:
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1ος | ΣΚΑΔ | 62 | 166 | 228 | |
| 2ος | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 138 | 65 | 203 | |
| 3ος | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 65 | 137 | 202 | |
| 4ος | ΟΚΑΚ | 50 | 109 | 159 | |
| 5ος | ΠΑΣ ΠΡΩΤ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 40 | 90 | 130 | |
| 6ος | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 65 | 44 | 109 | |
| 7ος | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 68 | 24 | 92 | |
| 8ος | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 37 | 54 | 91 | |
| 9ος | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 73 | 73 | |
| 10ος | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 13 | 42 | |
| 11ος | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0 | 37 | 37 | |
| 12ο; | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 22 | 34 | |
| 13ος | ΑΟΚ | 13 | 10 | 23 | |
| 14ος | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10 | 14 | 24 | |
| 15ος | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ | 17 | 0 | 17 | |
| 16ος | Α0 ΘΡΑΚΗΣ | 14 | 0 | 14 | |
| 17ος | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 14 | 14 | ||
| 18ος | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12 | 11 | 23 | |
| 19ος | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 13 | 13 | |
| 20ος | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 9 | ||
| 21ος | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟ | 1 | 1 | ||
| 22ος | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ | 1 | 1 | ||
| 23ος | ΠΑΣ ΡΗΣΟΣ | 1 | 1 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 657 | 883 | 1540 | ||
| ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΡΙΟ:11΄΄84 | ΠΡΙΜ:11΄΄24 | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΑΔ | 10.70 | ||
| 2 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 10.99 | ||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.05 | ||
| 4 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.21 | ||
| 5 | ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 11.25 | ||
| 6 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 11.28 | ||
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 11.29 | ||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.34 | ||
| 9 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 11.38 | ||
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.48 | ||
| ΣΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΓΚ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΠ | |||
| 200Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΡΙΟ:24΄΄24 | ΠΡΙΜ:22΄΄84 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 21.86 | ||
| 2 | ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22.38 | ||
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 22.51 | ||
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 22.63 | ||
| 5 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22.76(22.755) | ||
| 6 | ΠΑΠΑΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22.76(22.756) | ||
| 7 | ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 23.00 | ||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 23.14 | ||
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23.25 | ||
| 10 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 23.33 | ||
| 11 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 23.47 | ||
| 12 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 23.73 | ||
| 13 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 23.78 | ||
| 14 | ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 23.87 | ||
| 15 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 23.88 | ||
| 16 | ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 24.37 | ||
| 400 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:54΄΄24 | ΠΡΙΜ:51΄΄14 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΚΑΚ | 50.16 | ||
| 2 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 50.45 | ||
| 3 | ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 51.58 | ||
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΟΚΑΚ | 52.54 | ||
| 5 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 53.14 | ||
| 6 | ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 53.34 | ||
| 7 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΚΑΚ | 53.81 | ||
| 8 | ΓΚΟΥΡΟΥΝΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΑΔ | 54.84 | ||
| 9 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΚΑΚ | 56.13 | ||
| 10 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 56.41 | ||
| 11 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 56.62 | ||
| 12 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 56.71 | ||
| 13 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 56.72 | ||
| 14 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΚΑΚ | 57.46 | ||
| 15 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 59.61 | ||
| 16 | ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΚΑΚ | 1.01.02 | ||
| 800 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:2΄06΄΄14 | ΠΡΙΜ:1΄57΄΄64 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2.07.34 | ||
| 2 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 2.11.58 | ||
| 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2.18.18 | ||
| 4 | ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2.30.42 | ||
| 1.500 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:4΄23΄΄14 | ΠΡΙΜ:4΄08΄΄14 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4.04.24 | ||
| 2 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 4.26.25 | ||
| 3 | ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 4.27.18 | ||
| 4 | ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 4.42.05 | ||
| 5 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΔ | 4.47.81 | ||
| 6 | ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΚΑΔ | 5.12.64 | ||
| 7 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΑΔ | 5.16.23 | ||
| 5.000 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:17΄00΄΄14 | ΠΡΙΜ:16΄16΄΄0 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 14.59.28 | ||
| 2 | ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 17.12.72 | ||
| 3 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΚΑΚ | 17.14.10 | ||
| 4 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΚΑΚ | 17.45.62 | ||
| 5 | ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 18.22.07 | ||
| 6 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΕΓΚ | ||
| 110 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:17΄΄24 | ΠΡΙΜ:16΄΄54 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΑΔ | 13.93 | ||
| 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 14.92 | ||
| 400 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:1΄02΄΄64 | ΠΡΙΜ:59΄΄64 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 56.26 | ||
| 2 | ΓΚΟΥΡΟΥΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΑΔ | 1.00.27 | ||
| 3 | KOYBΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.20.65 | ||
| 3.000 Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:10΄50΄΄14 | ΠΡΙΜ:10.15΄΄14 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.10.18 | ||
| 2 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΑΔ | 11.31.25 | ||
| 3 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΚΑΔ | 12.12.74 | ||
| ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:1.82 | ΠΡΙΜ:1.90 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.99 | ||
| 2 | ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.99 | ||
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΚΑΔ | 1.96 | ||
| 4 | ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΚΑΚ | 1.77 | ||
| 5 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.77 | ||
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 1.77 | ||
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:3.60 | ΠΡΙΜ:4.10 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.40 | ||
| 2 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.10 | ||
| 3 | ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3.80 | ||
| 4 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΚΑΔ | 3.70 | ||
| 5 | ΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΑΔ | 3.60 | ||
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΚΑΔ | 3.60 | ||
| 7 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |||
| 8 | ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | |||
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | |||
| 10 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | |||
| 11 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | |||
| 12 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΚΑΔ | |||
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:6.10 | ΠΡΙΜ:6.80 | |||
| ΑΡ. ΑΘΛ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.58 | ||
| 2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 6.25 | ||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΚΑΚ | 6.12 | ||
| 4 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.09 | ||
| 5 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΦΚΑ ΦΙΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5.67 | ||
| 6 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5.75 | ||
| 7 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 6.01 | ||
| 8 | ΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 5.13 | ||
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:12.80 | ΠΡΙΜ:13.80 | |||
| ΑΡ. ΑΘΛ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟΚ | 15.12 | ||
| 2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 13.70 | ||
| ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΟΡΙΟ:11.50 | ΠΡΙΜ:13.00 | |||
| ΑΡ. ΑΘΛ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 18.20 | ||
| 2 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 15.40 | ||
| 3 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 13.40 | ||
| 4 | ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 13.35 | ||
| 5 | ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 13.30 | ||
| 6 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΚΑΔ | 12.43 | ||
| 7 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΑΣ | 12.30 | ||
| 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΚΑΔ | 12.25 | ||
| 9 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.50 | ||
| 10 | ΔΑΚΤΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11.05 | ||
| 11 | ΚΑΣΜΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 10.10 | ||
| 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 10.00 | ||
| 13 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 09.33 | ||
| 14 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 08.65 | ||
| 15 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 08.50 | ||
| 16 | ΛΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 08.30 | ||
| 17 | ΣΤΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 07.95 | ||
| 18 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 07.38 | ||
| ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | 0ΡΙΟ:35.00 | ΠΡΙΜ:40.00 | |||
| ΑΡ. ΑΘΛ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 52.48 | ||
| 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 51.56 | ||
| 3 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 45.78 | ||
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΚΑΔ | 44.37 | ||
